|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rebar Cutters-Tiers
DC-20HL Rebar Cutter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DC-20HL |
| Max.rebar diameter | 20mm (3/4") |
| Cutting speed | 3 sec |
| Max.tensile strength | 650 N/mm2 |
| Power supply | Electric motor |
| Voltage | 100V/115V/230V |
| Power input | 1050 |
| Weight | 11.5kg |
| Dimensions (mm) | 395x112x220 |
| Cutting pressure | 15 tons |

**Wire in stock to suit
| Tying Speed | Less than 1 sec/tie |
| Wraps per tie | 3 wraps |
| Ties per coil | Approx. 120 ties |
| Ties per charge | 3 coils |
| Dimensions | 276 (H) x 99 (W) x 28 (L)mm |
| Weight | 2.1kg |
| Battery | 2.0AH (9.6V) NI-CD |
| Recharge time | Approx. 25min |
| Drives | 21-29mm |

**Wire in stock to suit
| Tying Speed | 0.8-1.1 sec/tie |
| Wraps per tie | 1 wraps |
| Ties per coil | Approx. 120 to 230 ties |
| Ties per charge | 2 - 3 coils |
| Dimensions | 339 (H) x 93 (W) x 327 (L)mm |
| Weight | 3.5kg |
| Battery | 3.5AH (9.6V) NI-CD |
| Recharge time | Approx. 30 min |
| Drives | 20 - 65mm |
| Conversion Calculator >> |